Interfoam China2023 展品结构&展商名单 Exhibitor List Classified by Products |
||
展品/Products | 展商名称/Exhibitor Name | |
聚氨酯/PU |
硬泡/Rigid Foams 喷涂泡沫/Spray Foams |
绍兴市华创聚氨酯有限公司 |
Shaoxing Huachuang Polyurethane Co., Ltd. | ||
软泡/Flexible Foams | 安徽健丰汽车内饰有限公司 | |
Anhui Jianfeng Automobile Interior Co., Ltd. | ||
常州市凯丰橡塑制品有限公司 | ||
Jiangsu WinfunFoam New materials technology Co., Ltd. | ||
常州市顺祥新材料科技股份有限公司 | ||
Changzhou Shunxiang New Material Technology Co., Ltd. | ||
东莞市泰亚电子科技有限公司 | ||
Dongguan Taiya Electronics Co., Ltd. | ||
东莞市源瑞聚氨酯材料有限公司 | ||
Dongguan YuanRui Polyurethane Materials Co., Ltd. | ||
瑞克赛尔海绵(上海)有限公司 | ||
Recticel Foams (Shanghai) Co., Ltd. | ||
湖北祥源新材科技股份有限公司 | ||
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc. | ||
江苏诚丰新材料股份有限公司 | ||
Jiangsu WinfunFoam New materials technology Co., Ltd. | ||
江苏大毛牛新材料有限公司 | ||
Jiangsu Damaoniu New Material Technology Co., Ltd. | ||
南陵鑫茂家居材料有限公司 | ||
Nanling Shimond Household Material Co., Ltd. | ||
南通贝东工贸有限公司 | ||
Nantong Betong Industry & Trade Co., Ltd. | ||
圣戈班高功能塑料(上海)有限公司 | ||
Saint-Gobain Performance Plastics (Shanghai) Co., Ltd. | ||
宣城市恒富汽车内饰材料有限公司 | ||
Xuancheng Hengfu Automotive Interior Materials Co., Ltd. | ||
盐城市恒丰海绵有限公司 | ||
Yancheng Hengfeng Sponge Co., Ltd. | ||
发泡热塑性聚氨酯弹性体/ETPU | 江苏大毛牛新材料有限公司 | |
Jiangsu Damaoniu New Material Technology Co., Ltd. | ||
苏州申赛新材料有限公司 | ||
Shincell New Material Co., Ltd. | ||
浙江新恒泰新材料股份有限公司 | ||
Zhejiang Xinhengtai Advanced Material Co., Ltd. | ||
聚烯烃/Polyolefin | PE发泡材料/PE Foams | 常州福隆科技新材料有限公司 |
Changzhou Fulong Technology New Material Co., Ltd. | ||
常州市汉昌缓冲材料有限公司 | ||
Changzhou Hanchang Buffer Material Co., Ltd. | ||
常州市凯丰橡塑制品有限公司 | ||
Changzhou Kaifeng Rubber Products Co., Ltd. | ||
常州万凯塑胶有限公司 | ||
Changzhou Jintan Wankai Plastic Products Co., Ltd. | ||
湖北祥源新材科技股份有限公司 | ||
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc. | ||
江苏大毛牛新材料有限公司 | ||
Jiangsu Damaoniu New Material Technology Co., Ltd. | ||
江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司 | ||
Jiangsu Sino-tech Polym. New Materials Industry Technology Research Institute Co., Ltd. | ||
南通贝东工贸有限公司 | ||
Nantong Betong Industry & Trade Co., Ltd. | ||
宁波辉门科技有限公司 | ||
Ningbo Huimen Technology Co., Ltd. | ||
启东纽昇塑胶科技有限公司 | ||
Newcean Foam Technology Co., Ltd. | ||
三斯达(江苏)环保科技有限公司 | ||
Sansd (JiangSu) Environmental Technology Co., Ltd. | ||
上海莫源实业有限公司 | ||
Shanghai Moyuan Industrial Co., Ltd. | ||
上海钟田橡塑制品有限公司 | ||
Shanghai Zhongtian Rubber and Plastic Products Co., Ltd. | ||
石家庄启宏新材料制品有限公司高邑分公司 | ||
Shijiazhuang Qihong New Material Products Co., Ltd. | ||
新壹洲高新材料科技(江苏)有限公司 | ||
Xinyizhou High-tech Material Technology (Jiangsu) Co., Ltd. | ||
易宝(福建)高分子材料股份公司 | ||
Yibao (Fujian) Polymer Material Stock Co., Ltd. | ||
浙江科腾科技股份有限公司 | ||
Zhejiang Keteng Technology Co., Ltd. | ||
浙江润阳新材料科技股份有限公司 | ||
Zhejiang Runyang New Materials Technology Co., Ltd. | ||
浙江新恒泰新材料股份有限公司 | ||
Zhejiang Xinhengtai Advanced Material Co., Ltd. | ||
佐德风 | ||
Zotefoams Plc | ||
PP发泡材料/PP Foams | 湖北祥源新材科技股份有限公司 | |
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc. | ||
江苏大毛牛新材料有限公司 | ||
Jiangsu Damaoniu New Material Technology Co., Ltd. | ||
南通贝东工贸有限公司 | ||
Nantong Betong Industry & Trade Co., Ltd. | ||
宁波辉门科技有限公司 | ||
Ningbo Huimen Technology Co., Ltd. | ||
宁波致微新材料科技有限公司 | ||
Ningbo Micro-foam Technology Co., Ltd. | ||
启东纽昇塑胶科技有限公司 | ||
Newcean Foam Technology Co., Ltd. | ||
上海菁石塑料制品有限公司 | ||
Shanghai Jingshi Plastic Products Co., Ltd. | ||
苏州申赛新材料有限公司 | ||
Shincell New Material Co., Ltd. | ||
浙江新恒泰新材料股份有限公司 | ||
Zhejiang Xinhengtai Advanced Material Co., Ltd. | ||
EVA发泡材料/EVA Foams | 安徽佳宾新材料科技有限公司 | |
Anhui Jiabin New Materials Technology Co., Ltd. | ||
常州福隆科技新材料有限公司 | ||
Changzhou Fulong Technology New Material Co., Ltd. | ||
常州市汉昌缓冲材料有限公司 | ||
Changzhou Hanchang Buffer Material Co., Ltd. | ||
常州市纬帝橡塑科技有限公司 | ||
Changzhou Weidi Rubber & Plastic Technology Co., Ltd. | ||
常州万凯塑胶有限公司 | ||
Changzhou Jintan Wankai Plastic Products Co., Ltd. | ||
江苏大毛牛新材料有限公司 | ||
Jiangsu Damaoniu New Material Technology Co., Ltd. | ||
江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司 | ||
Jiangsu Sino-tech Polym. New Materials Industry Technology Research Institute Co., Ltd. | ||
江西江华橡塑有限公司 | ||
Jiangxi Jianghua Rubber and Plastic Co., Ltd. | ||
九江市德润儿童用品有限公司 | ||
Jiujiang Derun Children's Products Co., Ltd. | ||
南通贝东工贸有限公司 | ||
Nantong Betong Industry & Trade Co., Ltd. | ||
上海莫源实业有限公司 | ||
Shanghai Moyuan Industrial Co., Ltd. | ||
三斯达(江苏)环保科技有限公司 | ||
Sansd (JiangSu) Environmental Technology Co., Ltd. | ||
上海钟田橡塑制品有限公司 | ||
Shanghai Zhongtian Rubber and Plastic Products Co., Ltd. | ||
石家庄启宏新材料制品有限公司高邑分公司 | ||
Shijiazhuang Qihong New Material Products Co., Ltd. | ||
新壹洲高新材料科技(江苏)有限公司 | ||
Xinyizhou High-tech Material Technology (Jiangsu) Co., Ltd. | ||
浙江科腾科技股份有限公司 | ||
Zhejiang Keteng Technology Co., Ltd. | ||
浙江新恒泰新材料股份有限公司 | ||
Zhejiang Xinhengtai Advanced Material Co., Ltd. | ||
佐德风 | ||
Zotefoams Plc | ||
硅橡胶/Silicone Rubber | EPDM、CR、NBR、SBR发泡材料/EPDM、CR、NBR、SBR Foams | 常州福隆科技新材料有限公司 |
Changzhou Fulong Technology New Material Co., Ltd. | ||
常州广裕橡塑科技有限公司 | ||
Changzhou Guangyu Rubber & Plastic Technology Co., Ltd. | ||
常州市汉昌缓冲材料有限公司 | ||
Changzhou Hanchang Buffer Material Co., Ltd. | ||
常州市凯丰橡塑制品有限公司 | ||
Changzhou Kaifeng Rubber Products Co., Ltd. | ||
常州市纬帝橡塑科技有限公司 | ||
Changzhou Weidi Rubber & Plastic Technology Co., Ltd. | ||
常州万凯塑胶有限公司 | ||
Changzhou Jintan Wankai Plastic Products Co., Ltd. | ||
江苏诚兴新材料有限公司 | ||
Jiangsu Chengxing New Material Co., Ltd. | ||
江苏辉驰橡塑科技有限公司 | ||
Jiangsu Huichi Rubber & Plastic Technology Co., Ltd. | ||
江苏日成橡胶有限公司 | ||
Jiangsu Richeng Rubber Co., Ltd. | ||
江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司 | ||
Jiangsu Sino-tech Polym. New Materials Industry Technology Research Institute Co., Ltd. | ||
九江市德润儿童用品有限公司 | ||
Jiujiang Derun Children's Products Co., Ltd. | ||
南通贝东工贸有限公司 | ||
Nantong Betong Industry & Trade Co., Ltd. | ||
厦门传琪高分子材料有限公司 | ||
Xiamen CHANGE Polymer Materials co.,Ltd. | ||
上海莫源实业有限公司 | ||
Shanghai Moyuan Industrial Co., Ltd. | ||
苏州东捷橡塑制品有限公司 | ||
Suzhou Dongjie Rubber & Plastic Products Co., Ltd. | ||
宿迁蓝图高分子科技有限公司 | ||
Suqian Blueprint Polymer Material Co., Ltd. | ||
台橡股份有限公司 | ||
TSRC CORPORATION | ||
天津市地星泡绵科技开发有限公司 | ||
Tianjin Dixing Foam Science and Technology Co., Ltd. | ||
宜兴市玛斯特新型材料有限公司 | ||
Yixin Master New Material Co., Ltd. | ||
易宝(福建)高分子材料股份公司 | ||
Yibao (Fujian) Polymer Material Stock Co., Ltd. | ||
中嘉橡塑科技(江苏)有限公司 | ||
Zhongjia Rubber and Plastic Technology (Jiangsu) Co., Ltd. | ||
硅胶泡绵/Silicone Foams | 常州广裕橡塑科技有限公司 | |
Changzhou Guangyu Rubber & Plastic Technology Co., Ltd. | ||
常州市汉昌缓冲材料有限公司 | ||
Changzhou Hanchang Buffer Material Co., Ltd. | ||
常州万凯塑胶有限公司 | ||
Changzhou Jintan Wankai Plastic Products Co., Ltd. | ||
东莞市泰亚电子科技有限公司 | ||
Dongguan Taiya Electronics Co., Ltd. | ||
杭州达创科华新材料有限公司 | ||
Hangzhou Dachuang Kehua New Material Co., Ltd. | ||
湖北祥源新材科技股份有限公司 | ||
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc. | ||
江苏日成橡胶有限公司 | ||
Jiangsu Richeng Rubber Co., Ltd. | ||
南通康北新材料有限公司 | ||
Nantong Kompa New Material Co., Ltd. | ||
圣戈班高功能塑料(上海)有限公司 | ||
Saint-Gobain Performance Plastics (Shanghai) Co., Ltd. | ||
天津市地星泡绵科技开发有限公司 | ||
Tianjin Dixing Foam Science and Technology Co., Ltd. | ||
易宝(福建)高分子材料股份公司 | ||
Yibao (Fujian) Polymer Material Stock Co., Ltd. | ||
浙江凌志新能源科技有限公司 | ||
Zhejiang Liniz New Energy Technology Co., Ltd. | ||
浙江天易新材料有限公司 | ||
Zhejiang TECHAN Advanced Materials Co., Ltd. | ||
广州市矽博化工科技有限公司 | ||
Guangzhou Xibo Chemical Technology Co., Ltd. | ||
其他发泡材料/Other Foams |
泡沫金属/Metal Foams; 泡沫陶瓷/Ceramic Foams |
福建炻艺新材有限公司 |
Fujian Stoneware Art New Material Co., Ltd. | ||
江苏诚丰新材料股份有限公司 | ||
Jiangsu WinfunFoam New materials technology Co., Ltd. | ||
瑞克赛尔海绵(上海)有限公司 | ||
Recticel Foams (Shanghai) Co., Ltd. | ||
聚氯乙烯发泡/PVC Foams | 常州文煊高分子材料有限公司 | |
Changzhou Wenyu Polymer Material Co., Ltd. | ||
南陵鑫茂家居材料有限公司 | ||
Nanling Shimond Household Material Co., Ltd. | ||
圣戈班高功能塑料(上海)有限公司 | ||
Saint-Gobain Performance Plastics (Shanghai) Co., Ltd. | ||
浙江上和塑胶材料有限公司 | ||
Zhejiang Shanghe Plastic Rubber Material Co., Ltd. | ||
PET泡沫/PET Foams ; 三聚氰胺树脂泡沫/Melamine Foams; PMI泡沫/PMI Foams |
华润化学材料科技股份有限公司 | |
China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. | ||
南陵鑫茂家居材料有限公司 | ||
Nanling Shimond Household Material Co., Ltd. | ||
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 | ||
Zhejiang Yadina New Material Technology Co., Ltd. | ||
郑州峰泰纳米材料有限公司 | ||
Zhengzhou FoamTech Nano Material Co., Ltd. | ||
发泡原料/Raw Materials | 上海汇得科技股份有限公司 | |
Shanghai Huide Science&Technology Co., Ltd. | ||
绍兴市华创聚氨酯有限公司 | ||
Shaoxing Huachuang Polyurethane Co., Ltd. | ||
万华化学集团股份有限公司 | ||
Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | ||
长华化学科技股份有限公司 | ||
ChangHua Chemical Technology Co., Ltd. | ||
中化石化销售有限公司 | ||
Sinochem Petrochemical Distribution Co., Ltd. | ||
中山市伯士的化工科技有限公司 | ||
Zhongshan BASD Chemical Technology Co., Ltd. | ||
发泡剂&助剂/Foaming Agents&Auxiliary | 常州市顺祥新材料科技股份有限公司 | |
Changzhou Shunxiang New Material Technology Co., Ltd. | ||
广州市科辉新材料有限公司 | ||
Guangzhou Kehui New Material Co., Ltd. | ||
菏泽西冷化工有限公司 | ||
Heze Sirloong Chemical Co., Ltd. | ||
湖北汇富纳米材料股份有限公司 | ||
Hubei Huifu Nanomaterial Co., Ltd. | ||
江西拜乐新材料科技有限公司 | ||
Jiangxi Bilor New Materials Technology Co., Ltd. | ||
晋江市石达塑胶精细有限公司 | ||
Jinjiang Shida Plastic Fine Co., Ltd. | ||
快思瑞科技(上海)有限公司 | ||
Crerax Science and Technology Co., Ltd. | ||
林德(中国)投资有限公司 | ||
Linde Great China Region Headquarters-Bi'ouxi(China)Investment Co., Ltd. | ||
妙抗保国际贸易(深圳)有限公司 | ||
Microban International Trading (Shenzhen) Co., Ltd. | ||
南京天诗新材料科技有限公司 | ||
Nanjing Tianshi New Material Technologies Co., Ltd | ||
诺力昂集团 | ||
Nouryon | ||
泉州海泰化工有限公司 | ||
Quanzhou Haitai Chemical Co., Ltd. | ||
山东昊智新型材料科技有限公司 | ||
Shandong Haozhi Advanced Material Technology Co., Ltd. | ||
山东金盈泰新材料有限公司 | ||
Shandong ENTER New Material Co., Ltd. | ||
上海拜乐新材料科技有限公司 | ||
Shanghai Bilor New Materials Technology Co., Ltd. | ||
上海麦豪新材料科技有限公司 | ||
Shanghai Menhover Chemical Company Limited | ||
上海奇克氟硅材料有限公司 | ||
Shanghai Chic New Material Co., Ltd. | ||
上海润河纳米材料科技有限公司 | ||
Shanghai Runhe Nano Material Science & Technology Co., Ltd. | ||
寿光诺盟化工有限公司 | ||
Shouguang Nuomeng Chemical Co., Ltd | ||
苏州清丰兴业塑胶有限公司 | ||
Cheng Feng Enterprises Co., Ltd. | ||
浙江材华科技有限公司 | ||
Zhejiang Tsaihua Technology Co., Ltd. | ||
浙江鸿浩科技有限公司 | ||
Zhejiang Honghao Technology Co., Ltd. | ||
浙江杰上杰新材料股份有限公司 | ||
Zhejiang Joysun Advanced Material Co., Ltd. | ||
浙江龙泉泓业新材料有限公司 | ||
Zhejiang Honye New Materials Co., Ltd. | ||
发泡设备(聚氨酯发泡设备、喷涂发泡设备、发泡炉)/Foaming Equipment | 宁波辉门科技有限公司 | |
Ningbo Huimen Technology Co., Ltd. | ||
绍兴市华创聚氨酯有限公司 | ||
Shaoxing Huachuang Polyurethane Co., Ltd. | ||
泰安实力机械装备有限公司 | ||
Taian Strength Equipments Co., Ltd. | ||
无锡锦和科技有限公司 | ||
Wuxi Jinhe Technology Co., Ltd. | ||
扬州池金仓储有限公司 | ||
Yangzhou Chijin Storage Co., Ltd. | ||
挤出发泡设备/Extrusion Foaming Equiment | 常州金纬化工成套设备有限公司 | |
Changzhou Jwell Chemical Machinery Co., Ltd. | ||
广东千宝鑫远智能机械有限公司 | ||
Guangdong Qianbao Xinyuan Intelligent Machinery Co., Ltd. | ||
江苏越升科技股份有限公司 | ||
Useon Technology Limited | ||
南京创博机械设备有限公司 | ||
Nanjing Chuangbo Machinery Co., Ltd. | ||
宁波辉门科技有限公司 | ||
Ningbo Huimen Technology Co., Ltd. | ||
上海汉塑机械设备有限公司 | ||
Shanghai Hansu Plastic Machinery Co., Ltd. | ||
苏州棠裕塑胶机械有限公司 | ||
Suzhou Teray Plastic Machinery Co., Ltd. | ||
扬州艾驰橡塑机械有限公司 | ||
Yangzhou Arch Plastic & Rubber Machinery Co., Ltd. | ||
扬州池金仓储有限公司 | ||
Yangzhou Chijin Storage Co., Ltd. | ||
浙江百纳橡塑设备有限公司 | ||
Zhejiang Baina Rubber & Plastic Equipment CO., Ltd. | ||
切割设备/Cutting Machines | 东莞市裕隆机械制造有限公司 | |
Dongguan Yulong Machinery Manufacturing Co., Ltd. | ||
东莞市汇鑫机械制造有限公司 | ||
Dongguan Huixin Machinery Manufacturing Co., Ltd. | ||
杭州富阳大天工贸有限公司 | ||
Hangzhou Fuyang D&T Industry Co., Ltd. | ||
深圳市精维特精密机械设备有限公司 | ||
Shenzhen Jingweite Precision Machinery Equipment Co., Ltd. | ||
添聖機械股份有限公司 | ||
Ten Sheeg Machinery Co., Ltd. | ||
无锡添誉橡塑机械有限公司 | ||
Wuxi Tianyu Rubber&Plastic Machinery Co., Ltd. | ||
无锡市慕德科技有限公司 | ||
Wuxi Mu Tak Technology Co., Ltd. | ||
配套设备&配件/Corollary Equipment&Parts 温控设备/Temperature Control Equipment; 反应釜/Autoclave Equiment; 热分析仪/Thermal Analyzers; 压延机/Calender Machine; 刀具/Tools; 贴合设备/Fitting equipment; |
广东千宝鑫远智能机械有限公司 | |
Guangdong Qianbao Xinyuan Intelligent Machinery Co., Ltd. | ||
河北神先管业有限公司 | ||
Hebei Shenxian Hose Industry Co. , Ltd. | ||
湖北三盛刀锯有限公司 | ||
Hubei Sansheng Knife Saw Co., Ltd. | ||
麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | ||
MAXIMATOR (Shanghai) Fluid Engineering Co., Ltd. | ||
梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | ||
Mettler-Toledo Technologies (China) Co., Ltd. | ||
普朗斯塑料机械(上海)有限公司 | ||
Plastic Systems Shanghai Co., Ltd. | ||
日立分析仪器(上海)有限公司 | ||
Hitachi High-Tech Analytical Science (Shanghai) Co., Ltd. | ||
上海莱北科学仪器有限公司 | ||
Shanghai Laibei Scientific Instruments Co., Ltd. | ||
上海领孚新材料科技有限公司 | ||
Shanghai Lingfu New Material Technology Co., Ltd. | ||
深圳市精维特精密机械设备有限公司 | ||
Shenzhen Jingweite Precision Machinery Equipment Co., Ltd. | ||
苏州东福来机电科技有限公司 | ||
Suzhou Dofly M&E Technology Co., Ltd. | ||
苏州富日智能装备有限公司 | ||
Suzhou Furi Intelligent Equipment Co., Ltd. | ||
添聖機械股份有限公司 | ||
Ten Sheeg Machinery Co., Ltd. | ||
太仓布莱德刀锯有限公司 | ||
Taicang Bled Knife Saw Co., Ltd. | ||
温州永晟智能涂胶设备有限公司 | ||
Wenzhou Yongsheng Intelligent Coating Equipment Co., Ltd. | ||
沃特世科技(上海)有限公司 | ||
Waters Corporation | ||
无锡锦和科技有限公司 | ||
Wuxi Jinhe Technology Co., Ltd. | ||
无锡市慕德科技有限公司 | ||
Wuxi Mu Tak Technology Co., Ltd. | ||
无锡添誉橡塑机械有限公司 | ||
Wuxi Tianyu Rubber&Plastic Machinery Co., Ltd. | ||
浙江百纳橡塑设备有限公司 | ||
Zhejiang City Baina Xiangsu Equipment Co., Ltd. | ||
浙江艺极模具有限公司 | ||
Zhejiang Yiji Mould Co., Ltd. | ||
胶黏剂&胶带/Adhesive&Tape | 瑞埃珐环保科技(上海)有限公司 | |
ALFA Klebstoffe AG | ||
ATP胶粘剂系统股份公司 | ||
ATP adhesive systems AG | ||
广东韵枫新材料科技有限公司 | ||
Guangzhou Yunfeng Adhesive Tape Co., Ltd. | ||
中山市三立胶粘制品有限公司 | ||
Zhongshan Sanli Adhesive Products Co., Ltd. | ||
其他/Others | 山东优莱沃自动化设备有限公司 | |
Shandong Julavo AECO., Ltd. | ||
湖州青彩容器有限公司 | ||
Huzhou Green Colour Container Co., Ltd. | ||
媒体/Media 协会/Association |
《中国塑料》 | |
CHINA PLASTICS | ||
国际安全运输协会 | ||
International Safe Transit Association(ISTA) | ||
聚如如资讯 | ||
JURURU INFO | ||
宜开美集团 | ||
ECHEMI Group | ||
专塑视界 | ||
Zhuansu Insight |
Exhibitors Contact: Mr Andy Liu
Sr. Sales Manager,HJT EXPO
Phone | +86 10 5867 7068 |
---|---|
Fax | +86 10 5867 7126 |
shaocheng.liu@interfoam.cn | |
Address | Room 2003, Building A, Timecourt, Chaoyang District, Beijing |
Visitor Contact: Ms. Katelyn Xue
Sr. Manager of Data Center,HJT EXPO
Phone | +86 21 63232733 |
---|---|
Fax | +86 21 63232733 |
katelyn.xue@hjtexpo.com | |
Address | 5th floor, World Trade Tower, 500 Guangdong Road, Huangpu District, Shanghai |